HORARI DE LA COMPETICIÓ*
| 18:00 | 100 m.ll. Femení (semifinal) |
| 18:20 | 100 m.ll. Masculí (semifinal) |
| 18:50 | 400 tanques Masculí |
| 19:05 | 400 tanques Femení |
| 19:15 | 800 m.ll. Masculí |
| 19:30 | 800 m.ll. Femení |
| 19:35 | 100 m.ll. Masculí (Final) |
| 19:40 | 100 m.ll. Femení (Final) |
| 19:45 | 100 tanques SUB18 Femení |
| 19:50 | 100 tanques Femení |
| 20:00 | 110 tanques Masculí |
| 20:10 | 200 m.ll. Masculí |
| 20:40 | 200 m.ll. Femení |
| 21:00 | 400 m.ll. Masculí |
| 21:15 | 400 m.ll. Femení |
| 21:25 | 4x100 m.ll. Masculí |
| 21:30 | 4x100 m.ll. Femení |
| 21:40 | 4x400 m.ll. Masculí |
| 21:45 | 4x400 m.ll. Femení |
*SUB18 fins a Sènior.
- Progressa a les finals 6 millors temps. No es distingirà per categories.
- Tanques en alçada absoluta (sota petició, es pot programar alguna sèrie de tanques en alçada Sub18 o Sub20 masculina).